Kampung Merah Mersa

082122200161

Pelayanan@merahmersa.id

E-Absen
E-Mandiri

Kehadiran Aparatur Kampung

Ir. ISMAIL

Reje

Hadir

Banta

Banta

Hadir

M.RIFQI AZRIMAISA

Kaur Pemerintahan & Kesra

Hadir

ZULMAN, SE

Kaur Ekonomi & Pembangunan

Belum Hadir

IMANUDDIN

Kaur Umum

Hadir

JAMATRISNA

Pengulu Dusun Gerah Giri

Belum Hadir

JONI PUTRA

Pengulu Dusun Ruhama

Belum Hadir

RESMI EVA MAULIDA

Pelaksana Teknis

Hadir

Statistik Pengunjung

Hari ini:69
Kemarin:103
Total:99.242
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.237.16.173
Browser:Tidak ditemukan

Pengaturan

Tampilan Box

Pilih Style Warna

Tampilan Full

Pilih Style Warna

SekilasInfo

Selamat Datang di Website Resmi Sistem Informasi Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah | Pelayanan Publik dibuka hari Senin - Jumat mulai pukul 09:00 - 16:00 WIB ---------- Kampung Merah Mersa Kampung Cerdas dan Berdata --------- Ayo Akses PPID Mersa untuk Merah Mersa yang lebih baik --------- Pembayaran PBB dan pengambilan SPPT bisa dilakukan di Kantor Reje Merah Mersa pada hari dan jam operasional kantor

Data Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 119 25,54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 61 13,09%
3 PELAJAR/MAHASISWA 110 23,61%
4 PENSIUNAN 16 3,43%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 7,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 2,58%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,86%
9 PETANI/PEKEBUN 10 2,15%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 3 0,64%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,21%
18 KARYAWAN HONORER 7 1,50%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,21%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,21%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,64%
65 GURU 1 0,21%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,43%
73 BIDAN 1 0,21%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,21%
85 PERANGKAT DESA 2 0,43%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 75 16,09%
89 LAINNYA 1 0,21%
JUMLAH 466 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 466 100,00%

E-Mandiri

Kampung Merah Mersa

Kecamatan Lut Tawar
Kabupaten Aceh Tengah - Aceh

Hubungi Perangkat Kampung untuk mendapatkan PIN

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan